山西國際能源集團有限公司所屬企業 “春風展翅、國聘助力”專場招聘結果公示
文章來源:時間:2023-06-15 17:34:28
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業學校 | 所學專業 | 擬錄用崗位 |
1 | 吳強偉 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 法律(非法學) | 山西瑞光熱電有限責任公司-法務崗 |
2 | 蘇 敏 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 碩士 | 中南財經政法大學 | 經濟法 | 山西國際能源集團水務投資管理有限公司-法務崗 |
3 | 耿慧 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 法律 | 山西國際能源集團水務投資管理有限公司-法務崗 |
4 | 李 杰 | 男 | 1997.01 | 研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 公共管理 | 山西國際能源集團水務投資管理有限公司-公文寫作崗 |
5 | 杜承鴻 | 男 | 1996.09 | 研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 法律 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限公司-法務崗 |
6 | 周京菁 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 碩士 | 西南政法大學 | 法律 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限公司-法務崗 |
7 | 石 浩 | 男 | 1996.10 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 社會工作 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限公司-公文寫作崗 |
8 | 宋逸飛 | 男 | 1997.07 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 法律(法學) | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-法務崗 |
9 | 武曉奕 | 女 | 1998.01 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 馬克思主義理論 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-公文寫作崗 |
10 | 宋宇軒 | 男 | 1997.06 | 研究生 | 碩士 | 山西大學 | 馬克思主義理論 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-公文寫作崗 |
11 | 李景玉 | 女 | 2000.10 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
12 | 王曉坤 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
13 | 呂忠 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
14 | 樊小婷 | 女 | 1996.02 | 研究生 | 碩士 | 西安工業大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
15 | 趙科棟 | 男 | 1999.07 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
16 | 池永至 | 男 | 1999.05 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
17 | 梁雪冰 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
18 | 劉洋 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 碩士 | 遼寧工程技術大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
19 | 王育英 | 女 | 1998.09 | 研究生 | 碩士 | 廣東財經大學 | 審計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
20 | 王沛 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 碩士 | 山西財經大學 | 會計 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司-財務崗 |
注:以上排序不分先后。