山西國際能源集團有限公司所屬企業 強化就業服務助推高質量發展交流大會專項招聘 結果公示
文章來源:時間:2023-06-15 17:27:56
擬錄用人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 擬錄用崗位 |
1 | 甄寬容 | 男 | 1999-09 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 能源與動力工程 | 山西華光發電有限責任公司發電部-運行崗 |
2 | 張毅 | 男 | 1998-06 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西華光發電有限責任公司發電部-運行崗 |
3 | 王文博 | 男 | 1999-09 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司發電部-巡檢崗 |
4 | 侯路琦 | 男 | 2001-03 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司發電部-巡檢崗 |
5 | 劉洋 | 女 | 2001-02 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 能源與環境系統工程 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司發電部-巡檢崗 |
6 | 胡書瑋 | 男 | 2000-01 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司發電部-巡檢崗 |
7 | 馮建華 | 男 | 1999-12 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 能源與動力工程 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司發電部-巡檢崗 |
8 | 孟彪 | 男 | 1999-04 | 本科 | 學士 | 太原理工大學現代科技學院 | 化學工程與工藝 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司-煤化工運行 |
9 | 劉云崗 | 男 | 1994-01 | 研究生 | 碩士 | 蘭州交通大學 | 能源動力 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
10 | 王兆乾 | 男 | 2000-11 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 能源與動力工程 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
11 | 吳凡 | 男 | 1999-04 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
12 | 姚夢龍 | 男 | 2000-07 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 能源與動力工程 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
13 | 王鈞 | 男 | 2000-07 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
14 | 趙俊懿 | 男 | 2000-06 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
15 | 王婕 | 女 | 2000-10 | 本科 | 學士 | 山西大同大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西瑞光熱電有限責任公司發電部-運行崗 |
16 | 李澤寬 | 男 | 1998-02 | 研究生 | 碩士 | 內蒙古科技大學 | 電氣工程 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司廣靈國昶公司-生產管理崗 |
17 | 武晉旭 | 男 | 2000-12 | 本科 | 學士 | 山西能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司廣靈國昶公司-生產管理崗 |
18 | 和士捷 | 女 | 2000-05 | 本科 | 學士 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司長子公司-生產管理崗 |
19 | 來思琦 | 男 | 1999-02 | 本科 | 學士 | 山西大同大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司長子公司-生產管理崗 |
20 | 焦鑫 | 男 | 1999-07 | 本科 | 學士 | 山西大同大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司烏海卓爾公司-生產管理崗 |
21 | 李浩博 | 男 | 1999-12 | 本科 | 學士 | 運城學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司烏海卓爾公司-生產管理崗 |
22 | 郭啟勇 | 男 | 2000-06 | 本科 | 學士 | 晉中學院 | 自動化 | 山西兆光發電有限責任公司發電部-運行崗 |
23 | 韓少帥* | 男 | 2000-03 | 本科 | 學士 | 山西工程技術學院 | 自動化 | 山西兆光發電有限責任公司發電部-運行崗 |
24 | 孫淳* | 男 | 2000-05 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
25 | 楊歡* | 男 | 1997-04 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
26 | 王亞杰* | 男 | 2001-04 | 本科 | 學士 | 運城學院 | 新能源科學與工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
27 | 李鎵浩* | 男 | 2000-07 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
28 | 王堅* | 男 | 2000-06 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
29 | 賀懂懂* | 男 | 1999-10 | 本科 | 學士 | 山西工學院 | 能源與動力工程 | 山西啟光發電有限公司發電部-運行崗 |
注:1.標注*號人員暫未提供無犯罪記錄證明和體檢報告。待提供上述資料后,正式予以錄用。 2.以上排序不分先后。 |